|
Productdetails:
|
Materiaal: | Koper | Specificatie: | 1-30mesh |
---|---|---|---|
Voordeel: | weerstand op hoge temperatuur | Technologie: | De geavanceerde technologie van het NUMERIEKE controlesysteem |
Hoog licht: | Breedte 1.0m het Scherm van de Koperdraad,Breedte 0.914m de doek van de koperhardware,Breedte 1.0m |
100% het zuivere koper, 60-300 netwerk, broodjesbreedte 0,914 m, 1,0 m, 1,22 m, de kooi van Faraday is efficiënt voor radiogolf het blokkeren
De openingswaaier van het fijne kopernetwerk is 0,001 duim aan 0,005 duim (0,030 mm aan 0,122 mm). Deze metaalstof wordt gemaakt volledig van 100%-koper. Het is gemakkelijk om eender welke vorm met gewone mes of schaar te maken.
De micro- opening laat het toe om als scherm en zeef voor vele toepassingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld, kan het worden gebruikt om het motorcompartiment van een locomotief te ventileren. De zachtheid en de flexibiliteit maken het zeer gemakkelijk te werken wanneer het maken van ambachten of kunstwerken.
De kooien van Faraday kiezen gewoonlijk fijn kopernetwerk als zijn materiaal. Het net wordt aan de grond gezet om eender welke die stroom te verdrijven door externe elektromagnetische velden wordt geproduceerd.
Externe dimensie
Mateiral: 100% zuiver koper.
Maaswijdte: 60-300 netwerk.
Broodjesbreedte: 0,914 m, 1,0 m, 1,22 m en douanegrootte.
Broodjeslengte: 30 m, 50 m, 100 m en douanelengte.
Het kan aangepaste specificaties voor grote orden ook verstrekken.
Specificaties van Middelgroot Kopernetwerk voor de Kooi van Faraday | ||||||
Punt | netwerk/duim | Draaddiameter | Het openen | Gewicht | ||
mm | duim | mm | duim | kg/m2 | ||
Bfc-01 | 12 | 0,35 | 0,014 | 1.77 | 0,07 | 0,794 |
Bfc-02 | 12 | 0,55 | 0,022 | 1.57 | 0,062 | 1.96 |
Bfc-03 | 14 | 0,5 | 0,02 | 1.31 | 0,052 | 1.89 |
Bfc-04 | 15 | 0,23 | 0,009 | 1.46 | 0,058 | 0,428 |
Bfc-05 | 16 | 0,28 | 0,011 | 1.31 | 0,051 | 0,677 |
Bfc-06 | 16 | 0,315 | 0,012 | 1.27 | 0,05 | 0,857 |
Bfc-07 | 16 | 0,45 | 0,018 | 1.14 | 0,045 | 1.75 |
Bfc-08 | 16 | 0,5 | 0,02 | 1.09 | 0,043 | 2.16 |
Bfc-09 | 16.9 | 0,25 | 0,01 | 1.25 | 0,049 | 0,57 |
Bfc-10 | 18 | 0,315 | 0,012 | 1.1 | 0,043 | 0,964 |
Bfc-11 | 18 | 0,38 | 0,015 | 1.03 | 0,041 | 1,404 |
Bfc-12 | 18 | 0,5 | 0,02 | 0,91 | 0,036 | 2.43 |
Bfc-13 | 20 | 0,4 | 0,016 | 0,87 | 0,034 | 1,728 |
Bfc-14 | 20 | 0,45 | 0,018 | 0,82 | 0,032 | 2,187 |
Bfc-15 | 22 | 0,3 | 0,012 | 0,85 | 0,034 | 1,069 |
Bfc-16 | 22 | 0,37 | 0,015 | 0,78 | 0,031 | 1,626 |
Bfc-17 | 22 | 0,38 | 0,015 | 0,77 | 0,03 | 1,715 |
Bfc-18 | 24 | 0,27 | 0,011 | 0,78 | 0,031 | 0,945 |
Bfc-19 | 24 | 0,35 | 0,014 | 0,71 | 0,028 | 1,588 |
Bfc-20 | 25.5 | 0,4 | 0,016 | 0,6 | 0,023 | 2,203 |
Bfc-21 | 26 | 0,3 | 0,012 | 0,68 | 0,027 | 1,264 |
Bfc-22 | 28 | 0,3 | 0,012 | 0,61 | 0,024 | 1,361 |
Bfc-23 | 30 | 0,23 | 0,009 | 0,62 | 0,024 | 0,857 |
Bfc-24 | 30 | 0,25 | 0,01 | 0,6 | 0,023 | 1,013 |
Bfc-25 | 30 | 0,3 | 0,012 | 0,55 | 0,022 | 1,458 |
Bfc-26 | 31.75 | 0,25 | 0,01 | 0,55 | 0,022 | 1,072 |
Bfc-27 | 40 | 0,19 | 0,007 | 0,44 | 0,017 | 0,78 |
Bfc-28 | 40 | 0,2 | 0,008 | 0,44 | 0,017 | 0,864 |
Bfc-29 | 50 | 0,18 | 0,007 | 0,33 | 0,013 | 0,875 |
Bfc-30 | 50 | 0,2 | 0,008 | 0,31 | 0,012 | 1.08 |
Bfc-31 | 50 | 0,225 | 0,009 | 0,28 | 0,011 | 1,367 |
Beschikbare Grootte van Fijn Kopernetwerk | ||||||
Punt | netwerk/duim | Draaddiameter | Het openen | Gewicht | ||
mm | duim | mm | duim | Kg/m2 | ||
Cmf-01 | 60 | 0,122 | 0,005 | 0,3 | 0,012 | 0,482 |
Cmf-02 | 60 | 0,16 | 0,006 | 0,26 | 0,01 | 0,829 |
Cmf-03 | 60 | 0,19 | 0,007 | 0,23 | 0,009 | 1.17 |
Cmf-04 | 64 | 0,1 | 0,004 | 0,3 | 0,012 | 0,346 |
Cmf-05 | 66.8 | 0,08 | 0,003 | 0,3 | 0,012 | 0,231 |
Cmf-06 | 70 | 0,12 | 0,005 | 0,24 | 0,01 | 0,544 |
Voordeel:
Uitstekende EMI/RFI/EMC-beveiligingsprestaties.
Mooie en charmante oppervlakte.
Niet-magnetisch.
Uitstekend geleidingsvermogen.
Toepassing:
De kooi van Faraday
EMI/RFI/EMC beveiligingsnetwerk
Magnetische netto resonantiebeveiliging
eigenschappen:
Niet magnetisch, slijtvast
Zure en alkali bestand, goede rekbaarheid
Goed geleidingsvermogen, de goede prestaties van de hitteoverdracht
Materiële Wetenschap:
Koperdraad - zuiverheid - Cu: 65%, Zn: 35%
Koperkoper - zuiverheid - Cu: 99.8%
Draad van het fosfoor de groene koper - zuiverheid - koper: 85% - 90%, tin: 5% - 15%
Facultatieve waaier:
Netwerk: 1-200 netwerk
Draaddiameter: 0.05mm2.03mm
Gemeenschappelijke broodjesgrootte: 1 * 30m
Andere afmetingen: 1.2 * 30m, 1,5 * 30m, 2m * 30m, enz.
Contactpersoon: Sunny
Tel.: +8613031827161