|
Productdetails:
|
Het werkdruk: | 0.4-6.4MPa | Kleur: | Zilver |
---|---|---|---|
filterfijnheid: | 1μm140μm | Eigenschappen: | Lage filterweerstand |
Prestaties: | weerstand op hoge temperatuur | Gebruik: | aardgas conditionerende installatie |
Hoog licht: | 10μM Wire Mesh Strainer,Kegeldraad Mesh Strainer,10μM de zeef van het metaalnetwerk |
De filterzeef, rubberdrugs vervaardigt, drinkt filters het mechanische beroep filtreren, het netwerkzeef van de Kegeldraad
Eigenschap
Kegel, mandtypes
Hoge drukweerstand, weerstand op hoge temperatuur
Corrosie en roestweerstand
Efficiënte stroomclassificatie
De aangepaste grootte is beschikbaar
De gasfilter is ook genoemd geworden tijdelijke kegeldiefilter van gesinterd netwerk, geperforeerd netwerk of geweven netwerk wordt gemaakt.
De filter is zich een ontwerp dat op basis van de filterplaat uitbreidt, wordt het verhoogd het filtratiegebied, en gemakkelijk leeg te maken. Het wordt ontworpen om goede bescherming voor dure pompen aan te bieden, taxeert meters en ander mechanisch materiaal.
Materiaal:
het standaardteeltmateriaal is SS304, SS304L, SS316, SS316L, is ander materiaal beschikbaar voor klantenvereiste
De specificatie is hieronder nodig om te citeren: (best met tekening)
Handvatgrootte
Flensdikte
Beëindigenverbinding
Open gebied
Eigenschap
Kegel, mandtypes
Hoge drukweerstand, weerstand op hoge temperatuur
Corrosie en roestweerstand
Efficiënte stroomclassificatie
De aangepaste grootte is beschikbaar
Installatieinstructies
Gezette gasfilter tussen twee flenzen
Twee pakkingen zouden aan twee kanten moeten worden gepast
Maak bouten vast, ervoor zorgen de filter in de nauwkeurige positie is
Toepassing
Het rollen, het drogen
Vervoerende en filtrerende vaste deeltjes in chemisch product, geneesmiddel, pesticide en voedsel de industrieën
Gesinterde het type A van het draadnetwerk specificatie:
Model | Nominale Classificatie μm |
Structuur | Dikte mm |
Lucht Doordringbaarheid |
De Druk van het bellenpunt mmH20 |
A5-1 | 1 | 200+400×3000+200+12×64+64×12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 |
A5-2 | 2 | 100+325×2300+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 |
A5-5 | 5 | 100+200×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 |
A5-10 | 10 | 100+165×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 |
A5-15 | 15 | 100+165×1200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 |
A5-20 | 20 | 100+165×800+100+12×64+64×12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 |
A5-25 | 25 | 100+165×600+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 |
A5-30 | 30 | 100+400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.70 | 120-390 |
A5-40 | 40 | 100+325+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 |
A5-50 | 50 | 100+250+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 |
A5-75 | 75 | 100+200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 |
A5-100 | 100 | 100+150+100+12×64+64×12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 |
Dikte: 1.7 (mm); Poreusheid: ~37%; Gewicht kg/m ²: 5 lagen sinterden draadnetwerk (8,4) 6 van het gesinterde draadlagen netwerk (14,4) 6-lagen voegt de bouw extra netwerk 12 aan gewone 5 lagen netwerk toe voor betere drukweerstand, dus bereikt de dikte 3.5mm. |
Contactpersoon: Sunny
Tel.: +8613031827161